維氏硬度試驗(yàn)按試驗(yàn)力大小的不同,細(xì)分為三種試驗(yàn),即:維氏硬度試驗(yàn)、小負(fù)荷維氏硬度試驗(yàn)和顯微維氏硬度試驗(yàn)。見表3-1
表3-1維氏硬度試驗(yàn)的三種方法
試驗(yàn)力范圍 /N | 硬度符號 | 試驗(yàn)名稱 |
F≥49.03 | ≥HV5 | 維氏硬度試驗(yàn) |
1.961≤F<49.03 | HV0.2 ~ | 小負(fù)荷維氏硬度試驗(yàn) |
0.09807≤F<1.961 | HV0.01 ~ | 顯微維氏硬度試驗(yàn) |
維氏硬度試驗(yàn)可選用的試驗(yàn)力值很多,見下表。
推薦的維氏硬度試驗(yàn)力
維氏硬度試驗(yàn) | 小負(fù)荷維氏試驗(yàn)試驗(yàn) | 顯微維氏硬度試驗(yàn) | |||
硬度符號 | 試驗(yàn)力 /N | 硬度符號 | 試驗(yàn)力 /N | 硬度符號 | 試驗(yàn)力 /N |
HV5 | 49.03 | HV0.2 | 1.961 | HV0.01 | 0.09807 |
HV10 | 98.07 | HV0.3 | 2.942 | HV0.015 | 0.1471 |
HV20 | 196.1 | HV0.5 | 4.903 | HV0.02 | 0.1961 |
HV30 | 294.2 | HV1 | 9.807 | HV0.025 | 0.2452 |
HV50 | 490.3 | HV2 | 19.61 | HV0.05 | 0.4903 |
HV100 | 980.7 | HV3 | 29.42 | HV0.1 | 0.9807 |
注: 1.
維氏硬度試驗(yàn)可使用大于 980.7N
的試驗(yàn)力; |
下一篇:金屬材料硬度基礎(chǔ)知識