BEM-8500W電腦型金相顯微鏡為三目透反射正置式金相顯微鏡,適用于對不透明物體或透明物體的顯微觀察。采用優(yōu)良的無限遠光學系統(tǒng)與模塊功能設計理念,可提供卓越的光學性能與產品系統(tǒng)升級,實現透反射同步貨獨立照明,偏光觀察、明暗場觀察等功能,產品具有造型美觀,操作方便,圖像清晰等特點、是生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。
機械載物臺
雙層機械式載物臺,尺寸:210*140mm;移動范圍63*50mm,視度的設計理念,使用者操作載物臺時更方便更舒適。
落射照明系統(tǒng)
采用鹵素燈(亮度可調),不僅能對通常的明視場觀察法,還能對偏光、暗場觀察法提供清晰鮮明的顯微觀察圖像。內置視場光闌和孔徑光闌,能有效控制視場范圍,調節(jié)視場襯度,且視場光闌中心可調。
透射照明系統(tǒng)
內置式鹵素燈照明裝置:采用12V30W鹵素燈(亮度可調),能提供清晰鮮明的顯微觀察圖像。集光器中內置視場光闌,阿貝聚光鏡N.A.1.25,升降上下可調。
配置 | 整機型號 | |
部件 | 規(guī)格 | BEM-8500W |
光學系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學系統(tǒng) | · |
觀察筒 | 三目鏡,傾斜30?,(內置檢偏振片,可進行切換) | · |
目鏡 | 大視野 WF10X/22mm | · |
大視野WF10X/22mm,分化目鏡 | O | |
標配物鏡 (無限遠平場明暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD WD9.7mm | · |
PL L10X/0.25 BD WD9.3mm | · | |
PL L20X/0.40 BD WD7.20mm | · | |
PL L40X/0.60 BD WD3.00mm | · | |
選配物鏡 (無限遠平場明暗場物鏡) | PL L50X/0.70 BD WD2.50mm | O |
PL L60X/0.75 BD WD1.90mm | O | |
PL L80X/0.80 BD WD0.80mm | O | |
PL L100X/0.85 BD WD0.40mm | O | |
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | · |
調焦機構 | 粗微動同軸調焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調,帶鎖緊和限位裝置 | · |
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺,外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:63*50mm | · |
落射照明系統(tǒng) | 12V50W鹵素燈,亮度可調,配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 | · |
內置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | ||
透射照明系統(tǒng) | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | · |
集光鏡中內置視場光欄,12V30W鹵素燈、亮度可調 | · | |
金相分析系統(tǒng) | FMIA2021正版金相分析軟件、USB2.0索尼芯片1200萬攝像裝置、0.65X適配鏡接口、測微尺。 | · |
電腦 | 品牌電腦 | O |
上一篇:BEM-30MW電腦型金相顯微鏡