儀器優(yōu)點(diǎn):
1、本儀器能高效地檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀如:樣板、沖壓件、凸輪、螺紡、齒輪、成形銑刀等各種工具、刀具和零件、以及端子、鐘表、金鋼石等。
2、使用范圍更為廣泛,它廣泛應(yīng)用于機(jī)械、模具、儀表、電子、輕工等行業(yè),是計(jì)量室和生產(chǎn)車間不可缺少的一種計(jì)量檢定設(shè)備。
3、儀器測(cè)量精度:(3+L/200)μm
4、X,Y坐標(biāo)解析度:1μm
5、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng):多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出,可直接導(dǎo)入CAD。
型號(hào)分類:
型號(hào) | BEM-DX-5040T | |
實(shí)際測(cè)量尺寸 | 500*400*180(mm) | |
測(cè)量精度 | (3+L/200)μm | |
外形尺寸(mm) | 760*660*960 | |
整機(jī)重量 | 280kg | |
機(jī)械本體 | 底座,立柱:花崗巖精度00級(jí),平面度3μm,物理穩(wěn)定 | |
導(dǎo)軌:高平衡滾子交叉導(dǎo)軌 | ||
光柵尺:精密閉合式光柵尺,分辨率1微米 | ||
Z軸驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)對(duì)焦 | ||
三維探頭(可測(cè)量三維尺寸) | ||
紅寶石測(cè)針 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | CCD | 千兆網(wǎng)彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) |
鏡頭 | 可連續(xù)變倍高清鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5× | |
表面光 | LED環(huán)形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |
輪廓光 | LED圓形冷光源,光源穩(wěn)定,壽命高 | |
軟件系統(tǒng) | 智能自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng) | |
0. 1微米分辨率三軸DC300解析系統(tǒng) | ||
高清晰SDK2000視頻采集系統(tǒng) |