測量原理:
本儀器測量原理為直角坐標測量法,即通過X軸、Z1軸傳感器,測繪出被測零件的表面輪廓的坐標點,通過電器組件,將傳感器所測量的坐標點數(shù)據(jù)傳輸?shù)缴衔?/span>PC機,軟件對所采集的原始坐標數(shù)據(jù)進行數(shù)學運算處理,標注所需的工程測量項目。
此款儀器已可同國外進口儀器性能相比,各方面指標已達到國際標準,儀器符合國家標準GB/T3505-2000, GB/T6062-2001, GB/T10610-1998, 以及國際標準ISO5436, ISO11562,ISO4287的要求
設備參數(shù):
測量范圍 | X方向驅(qū)動器 | 120mm | |
Z1 | 粗糙度量程 | ±1500μm | |
Z1 | 分辨率0.01微米 | ||
Z軸高度(立柱) | 400mm | ||
輪廓技術(shù)參數(shù) | 線性精度 | ±(0.7+|0.12H|)μm | |
直線度 | 0.5μm/100mm | ||
粗糙度技術(shù)參數(shù) | 線性精度 | ≤±5% | |
殘值噪聲 | ≤0.005μm | ||
重復穩(wěn)定性 | 試值3% | ||
截止波長 | 0.025、0.08、0.25、0.8、2.5、8mm | ||
評定長度 | λcX1、2、3、4、5 | ||
傳感器 | 類型 | 美國 | |
分辨率 | 0.01μm | ||
產(chǎn)地 | 美國 | ||
爬坡角度 | 上升77度 下降88度 | ||
粗糙度評定參數(shù) | Ra、Rz、(Rmax、Ry)、Rt、Rp、Rpm、Rz(jis)、Rv、R3z、Rs m、Rsk、Rk、Rc、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 | ||
測量速度 | 0.05-20mm/s | ||
Z軸速度 | 0.05-20mm/s |
下一篇:BEM-210粗糙度儀