儀器特點:
●采用ARM進行控制和數(shù)據(jù)處理,速度快,功耗低;
●大量程,多參數(shù)Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z等13個參數(shù);
●128*64高亮度OLED顯示屏,自發(fā)光,寬溫、全視角
●顯示信息豐富、直觀、可顯示全部參數(shù)及圖形;
●兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多個國家標準;
●大容量數(shù)據(jù)存儲,機內(nèi)FLASH可存儲200組原始數(shù)據(jù)及波形;
●可擴展Micro SD卡存儲,最大可達16G;
●使用USB接口,可連接電腦和打印機,可實現(xiàn)嵌入式軟件在線升級,
應用范圍:
廣泛應用于機械加工、航空航天、汽車零配件、通訊、電力、電子等行業(yè),也適用于高校、科研院所、技術(shù)監(jiān)督局、特檢院等。
技術(shù)參數(shù):
整機
參數(shù) | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr |
測量范圍 | Ra:0.025-12.5μm |
顯示范圍 | Ra、Rq:0.005-16μm;Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm;RS、RSm:1mm;Rmr:0-100%(%Rt);Rsk:0-100% |
量程范圍 | ±20μm、±40μm、±80μm |
最高顯示分辨率 | 0.001μm |
濾波器 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取樣長度l | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
評定長度L | (1-5)l(可選) l為取樣長度 |
最大驅(qū)動行程 | 17.5mm/0.7inch |
最小驅(qū)動行程長度 | 1.3mm/0.052inch |
示值誤差 | ≤±10% |
示值變動性 | ≤6% |
顯示方式 | 128×64 OLED點陣液晶(自發(fā)光) |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池 |
外形尺寸 | 140mm×52mm×48mm |
重量 | 440g |
傳感器
傳感器性能指標 | |
檢測原理 | 電感式 |
測量范圍 | 160μm |
針尖半徑 | 5μm |
針尖材料 | 金剛石 |
觸針測力 | 4mN(0.4gf) |
觸針角度 | 90° |
導頭縱向半徑 | 45mm |
標準配置
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
主機 | 1 | RS100標準傳感器 | 1 |
多刻線樣板 | 1 | 電源適配器 | 1 |
傳感器護套 | 1 | 裝箱單 | 1 |
測試墊板 | 1 | 保修卡 | 1 |
說明書 | 1 | 合格證 | 1 |
上一篇:BEM-RM100臺式粗糙度